توجه فرمایید که با توجه به تغییرات احتمالی در محاسبات، جدول ضمیمه قرارداد بیمه عمر و تشکیل سرمایه ملاک اصلی محاسبات و پرداخت می باشد.
همه ارقام به ریال است
استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه : برای کودکان 5 ساله
1-این استعلام برای فرزندان 5 ساله در نظر گرفته شده است.
2-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
3-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.
4-پوشش زندگی 15 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .
5-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.( برای والدین )
6. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .( برای والدین )
7. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است . ( برای والدین )
8. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .
حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .
مدت | سن بيمه شده | جمع حق بيمه پرداختي | پيش بيني اندوخته با نرخ 25% | پوشش زندگي |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 61.051.000 | 127.016.719 | 150.000.000 |
10 | 15 | 159.374.246 | 588.220.997 | 150.000.000 |
15 | 20 | 317.724.817 | 2.119.948.969 | 150.000.000 |
20 | 25 | 572.749.995 | 6.995.949.718 | 150.000.000 |
25 | 30 | 983.470.594 | 22.203.007.955 | 150.000.000 |
30 | 35 | 1.644.940.227 | 69.137.012.124 | 150.000.000 |
35 | 40 | 2.710.243.685 | 213.214.481.373 | 150.000.000 |
40 | 45 | 4.425.925.557 | 654.266.401.184 | 150.000.000 |
45 | 50 | 7.189.048.369 | 2.002.444.330.941 | 150.000.000 |
50 | 55 | 11.639.085.288 | 6.120.290.189.714 | 150.000.000 |
55 | 60 | 18.805.914.247 | 18.692.650.290.706 | 150.000.000 |
60 | 65 | 30.348.163.954 | 57.069.618.369.936 | 150.000.000 |
66 | 70 | 53.840.779.783 | 174.201.602.905.766 | 150.000.000 |
استعلام بیمه عمر و تشكيل سرماي: سن 15 سال
1-سن 15 سال در نظر گرفته شده است.
2-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
3-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.
4-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .
5-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .
6-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.
8- پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .
9- پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .
10- مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .
حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .
مدت | سن بیمه شده | جمع حق بیمه پرداختی | پیش بینی اندوخته با نرخ 25% | پوشش زندگی |
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 69.868.958 | 85.137.708 | 250.000.000 |
10 | 25 | 180.085.121 | 438.607.181 | 250.000.000 |
15 | 30 | 355.340.864 | 1.631.726.899 | 250.000.000 |
20 | 35 | 635.351.870 | 5.456.791.390 | 250.000.000 |
25 | 40 | 1.084.300.668 | 17.425.804.836 | 250.000.000 |
30 | 45 | 1.750.857.801 | 54.428.445.085 | 250.000.000 |
35 | 50 | 2.822.311.259 | 168.118.043.822 | 250.000.000 |
40 | 55 | 4.544.868.131 | 516.305.397.895 | 250.000.000 |
45 | 60 | 7.315.090.943 | 1.580.877.291.708 | 250.000.000 |
50 | 65 | 11.768.952.862 | 4.832.898.254.604 | 250.000.000 |
56 | 70 | 20.829.273.246 | 18.455.339.099.346 | 250.000.000 |
استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه : سن 25 سال
1-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.
2-سن 25 سال در نظر گرفته شده است.
3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.
5-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .
6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .
7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )
8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.
9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .
10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .
11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .
حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .
مدت | سن بيمه شده | جمع حق بيمه پرداختي | پيش بيني اندوخته با نرخ 25% | پوشش زندگي |
---|---|---|---|---|
5 | 30 | 67.914.275 | 83.264.055 | 250.000.000 |
10 | 35 | 175.050.771 | 432.230.590 | 250.000.000 |
15 | 40 | 345.583.445 | 1.610.475.840 | 250.000.000 |
20 | 45 | 618.319.870 | 5.388.291.674 | 250.000.000 |
25 | 50 | 1.055.521.139 | 17.210.261.632 | 250.000.000 |
30 | 60 | 1.756.608.518 | 53.759.689.045 | 250.000.000 |
46 | 70 | 8.203.608.602 | 1.952.880.066.217 | 250.000.000 |
استعلام بیمه عمر و تشكيل سرماي: سن 35 سال
1-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.
2-سن 35سال در نظر گرفته شده است.
3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.
5-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .
6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .
7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )
8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.
9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .
10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .
11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .
حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .
مدت | سن بیمه شده | جمع حق بیمه پرداختی | پیش بینی اندوخته با نرخ 25% | پوشش زندگی |
---|---|---|---|---|
5 | 40 | 70.431.458 | 81.472.805 | 250.000.000 |
10 | 45 | 181.953.871 | 423.117.502 | 250.000.000 |
15 | 50 | 359.518.364 | 1.576.166.241 | 250.000.000 |
20 | 55 | 642.458.120 | 5.272.616.705 | 250.000.000 |
25 | 60 | 1.094.163.168 | 16.840.026.425 | 250.000.000 |
30 | 65 | 1.759.457.801 | 52.605.759.429 | 250.000.000 |
36 | 70 | 3.108.785.627 | 203.464.707.269 | 250.000.000 |
استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه: سن 45 سال
1-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.
2-سن 45 سال در نظر گرفته شده است.
3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.
5-پوشش زندگی 25 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .
6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .
7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )
8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.
9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .
10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .
11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .
حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .
مدت | سن بیمه شده | جمع حق بیمه پرداختی | پیش بینی اندوخته با نرخ 25% | پوشش زندگی |
---|---|---|---|---|
5 | 50 | 72.237.708 | 74.974.144 | 250.000.000 |
10 | 55 | 185.547.621 | 392.314.780 | 250.000.000 |
15 | 60 | 364.062.114 | 1.464.940.564 | 250.000.000 |
20 | 65 | 643.951.870 | 4.909.121.476 | 250.000.000 |
26 | 70 | 1.199.903.978 | 19.745.713.039 | 250.000.000 |
استعلام بیمه عمر و تشكيل سرمايه: سن 55 سال
1-این استعلام برای افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است.
2-سن 55 سال در نظر گرفته شده است.
3-روش پرداخت به صورت سالیانه می باشد.
4-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10% در نظر گرفته شده است.
5-پوشش زندگی 20 برابر حق بیمه سالیانه در نظر گرفته شده است .
6-پوشش فوت حادثه 3برابر فوت طبیعی می باشد .
7-بیماریهای خاص را شامل می شود.( 50% پوشش زندگی )
8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.
9. پوشش دریافت مستمری بر اثر از کار افتادگی لحاظ شده است .
10. پوشش از کار افتادگی ناشی از حادثه لحاظ شده است .
11. مدت قرارداد تا سن 70 سالگی .
حق بیمه پرداختی در سال يك ميليون تومان مي باشد .
مدت | سن بیمه شده | جمع حق بیمه پرداختی | پیش بینی اندوخته با نرخ 25% | پوشش زندگی |
---|---|---|---|---|
5 | 60 | 73.187.708 | 57.750.917 | 200.000.000 |
10 | 65 | 183.447.621 | 315.692.262 | 200.000.000 |
16 | 70 | 403.080.826 | 1.540.466.596 | 200.000.000 |